Mardiana “Amak”Umur: 821926–2008
- Nama
- Mardiana “Amak”
- Nama Panggilan
- Amak
- Marga/Ayah
- (-)
| Lahir | 1926 (1344) |
| Birth of a daughter #1 | Nelyumna “Mainel” 15 April |
| Birth of a sister | Jusna “Mak Jus” 1926 (1344) Alamat: Kubang Putih |
| Birth of a sister | Rosna “Mak Ros” 31 Desember 1936 (18 Syawal 1355) (Umur 10) |
| Birth of a sister | Jusna “Mak Jus” 16 Juni 1938 (18 Rabiul Tsani 1357) (Umur 12) |
| Birth of a son #2 | Yulnasril Rizal 18 Juli 1957 (21 Dzulhijjah 1376) (Umur 31) |
| Birth of a daughter #3 | Weniarti “Ni Wen” 18 September 1958 (5 Rabiul Awal 1378) (Umur 32) |
| Birth of a daughter #4 | Yetty Murni “Bundo” 18 September 1960 (27 Rabiul Awal 1380) (Umur 34) |
| Birth of a daughter #5 | Helmi Rizal “Mami” 15 Juni 1963 (23 Muharram 1383) (Umur 37) |
| Wafat | 11 Januari 2008 (3 Muharram 1429) (Umur 82) |
| Keluarga dengan Orangtua |
| mother | |
| herself |
Mardiana “Amak” Lahir: 1926 (1344) — Bukittinggi Wafat: 11 Januari 2008 (3 Muharram 1429) — Jakarta |
|
11 years younger sister |
Lahir: 31 Desember 1936 (18 Syawal 1355) — Padang Panjang Wafat: 12 Desember 2013 (9 Safar 1435) — Jakarta |
|
-10 years younger sister |
|
| … … + Mardiana “Amak” |
| herself |
Mardiana “Amak” Lahir: 1926 (1344) — Bukittinggi Wafat: 11 Januari 2008 (3 Muharram 1429) — Jakarta |
| putri |
Wirda Wafat: 2010 (1431) |
| putri |
|
|
-14 months putra |
|
|
3 years putri |
|
|
3 years putri |
|
| putri |
|